На основу члана 44. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 14/22)
Општинска изборна комисија у Гаџином Хану, на седници одржаној 12. децембра 2023. године, донела је
О Д Л У К А
О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНЕ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН
Утврђује се коначна збирна изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Гаџин Хан, на изборима расписаним за 17. децембар 2023. године, и то:
1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Гаџин Хан не сме да стане
Кандидати на изборној листи су:
Редни број | Име и презиме | Година рођења | Занимање | |
1. | Милисав Филиповић | 1972 | економиста | |
2. | Милица Станковић | 1979 | трговац | |
3. | Милош Гроздановић | 1981 | ветеринарски техничар | |
4. | Драгана Савић | 1994 | мастер економиста | |
5. | Предраг Јовановић | 1976 | електротехничар енергетике | |
6. | Миодраг Јанковић | 2003 | студент електронике | |
7. | Тања Ђорђевић | 1982 | финансијски техничар | |
8. | Данијел Ђорђевић | 1983 | доктор медицине | |
9. | Славиша Ивковић | 1974 | пољопривредник | |
10. | Јелена Ранђеловић | 1986 | фризер | |
11. | Иван Митровић | 1981 | бравар | |
12. | Сандра Младеновић | 1984 | медицинска сестра | |
13. | Зоран Мартиноски | 1989 | мастер професор физичког васпитања и спорта | |
14. | Миленко Пешић | 1982 | инжењер заштите од пожара | |
15. | Тамара Илић Гојковић | 1993 | доктор медицине | |
16. | Драган Станковић | 1971 | електромонтер | |
17. | Марија Ивановић | 1973 | сарадник у природним наукама | |
18. | Милош Анђелковић | 1983 | ел. механичар за маш. и опрему | |
19. | Урош Митић | 1998 | техничар за заштиту животне средине | |
20. | Миљана Петровић | 1992 | фризер | |
21. | Мирослав Костић | 1958 | пензионер | |
22. | Ивана Добреновић | 1990 | васпитач | |
23. | Јелена Стаменковић | 1987 | трговац | |
24. | Мирослав Величковић | 1974 | машинбравар | |
25. | Никола Гроздановић | 1993 | мастер струковни инжењер | |
2. ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ
Кандидати на изборној листи су:
Редни број | Име и презиме | Година рођења | Занимање |
1. | Саша Ђорђевић | 1970 | Доктор економских наука |
2. | Виолета Крстић | 1969 | Дипломирани правник |
3. | Горица Милошевић | 1973 | Трговац |
4. | Љубиша Цветковић | 1955 | ВШС |
5. | Милан Вељковић | 1979 | Дипломирани економиста |
6. | Славица Војиновић | 1966 | Ветеринарски техничар |
7. | Душан Игњатовић | 1981 | Финансијски техничар |
8. | Небојша Филиповић | 1959 | Пензионер |
9. | Срђан Крстић | 1979 | Трговински техничар |
10. | Марија Крстић | 1991 | Лабораторијски техничар |
11. | Марија Величковић | 1983 | Трговац |
12. | Слободан Јовановић | 1954 | Пензионер |
13. | Драган Динић | 1962 | Продавац |
14. | Весна Миленковић | 1958 | Пензионер |
15. | Дејан Миљковић | 1975 | Матурант гимназије |
16. | Сања Стојиљковић | 1987 | Трговински техничар |
17. | Драган Ранчић | 1963 | Учитељ |
18. | Срђан Бранковић | 1968 | Радник |
19. | Никола Јанковић | 1994 | Медицински техничар |
20. | Лозица Ђокић | 1965 | ССС |
21. | Љубиша Ђорђевић | 1965 | Ватрогасни техничар |
22. | Роберт Илић | 1982 | Радник |
23. | Јелена Цветановић Филиповић | 1986 | Дипломирани филолог за енглески језик и књижевност |
24. | Слободан Димитријевић | 1944 | Пензионер |
25. | Госпава Златановић | 1962 | Пензионер |
3. ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА „ ДА ВРАТИМО ЖИВОТ ЗАПЛАЊУ“
Кандидати на изборној листи су:
Редни број | Име и презиме | Година рођења | Занимање |
1. | Дејан Игњатовић | 1972 | Грађевински техничар |
2. | Весна Филиповић | 1963 | Економски техничар |
3. | Никола Крстић | 1989 | Енергетски техничар |
4. | Иван Илић | 1977 | Радник |
5. | Милица Марјановић | 2000 | Студент |
6. | Душан Пешић | 1982 | Саобраћајни техничар |
7. | Слободан Миленковић | 1975 | Трговац |
8. | Саша Милић | 1966 | Саобраћајни техничар |
9. | Снежана Цветковић | 1961 | Трговац |
10. | Милица Стевановић | 1993 | Пословни администратор |
11. | Саша Јовановић | 1977 | Предузетник |
12. | Зоран Станковић | 1968 | Возач |
13. | Драган Стојановић | 1967 | Трговац |
14. | Далиборка Илић | 1972 | Домаћица |
15. | Снежана Миљковић | 1979 | Економски техничар |
16. | Срђан Миладиновић | 1987 | Радник |
17. | Немања Јанаћковић | 1995 | Пољопривредни инжењер |
18. | Никола Цветановић | 1998 | Студент |
19. | Анћела Игњатовић | 1999 | Дипломирани економиста |
20. | Ангелина Стаменковић | 2004 | Студент |
21. | Дејан Милић | 1970 | Возач |
22. | Александар Живковић | 2000 | Возач |
23. | Владимир Петковић | 2000 | Санитарни техничар |
24. | Гордана Китановић | 1964 | Хемијски техничар |
25. | Маргарета Петковић | 1982 | Посластичар |
4. МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ – НАЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ – ДРЖАВОТВОРНА СНАГA – Српска странка Заветници – Српски покрет Двери
Кандидати на изборној листи су:
Редни број | Име и презиме | Година рођења | Занимање |
1. | Марија Цветковић | 1979 | Дипломирани економиста |
2. | Дамир Стојановић | 1979 | Економски техничар |
3. | Душан Станковић | 1987 | Дипломирани правник |
4. | Андријана Живковић | 1999 | Студент Економског факултета |
5. | Иван Стојановић | 1972 | Погонски техничар |
6. | Дејан Илић | 1975 | Радник |
7. | Милена Стојановић | 1985 | Електротехничар телекомуникација |
8. | Јелена Станковић | 1989 | Мењач за обављање мењачких послова |
9. | Дејан Ивковић | 1983 | Машински техничар |
10. | Марко Стојановић | 1986 | Аутоелектричар |
11. | Славиша Петковић | 1973 | Металостругар |
12. | Павле Стојановић | 1966 | Машински техничар |
13. | Владимир Станковић | 1983 | Економиста |
14. | Ивана Величковић Станковић | 1993 | Фармацеутски техничар |
15. | Данијела Денић | 1972 | Трговац |
5. Група грађана „ЗАПЛАЊЕ НЕ СМЕ ДА НЕСТАНЕ“
Кандидати на изборној листи су:
Редни број | Име и презиме | Година рођења | Занимање |
1. | Драган Мијалковић | 1965 | Инсталатер водовода |
2. | Горан Здравковић | 1966 | Магистар тифлолог |
3. | Драгана Китановић | 1965 | Електротехничар |
4. | Бобан Радоњић | 1969 | Економски техничар |
5. | Мирјана Ћурчић | 1977 | Дипломирани хемичар |
6. | Владимир Стаменковић | 1981 | Електротехничар рачунара |
7. | Јелена Ранђеловић | 1993 | Фармацеутски техничар |
8. | Будимир Петровић | 1964 | Геометар |
9. | Александар Стојковић | 1978 | Анестетичар |
10. | Ивана Јовановић | 1981 | Посластичар |
11. | Стефан Гашевић | 1994 | Инжењер менаџмента |
12. | Андријана Јованчић | 1998 | Економски техничар |
13. | Славиша Ристић | 1960 | Виша економска школа |
14. | Миленко Крстић | 1966 | Машинбравар |
15. | Тијана Митић | 1979 | Домаћица |
16. | Славиша Миленковић | 1960 | Пензионер |
17. | Анастасија Ђорђевић | 2005 | Посластичар |
18. | Славољуб Николић | 1967 | Машинбравар |
19. | Бобан Илић | 1989 | ОШ |
20. | Верица Живковић | 1951 | пензионер |
21. | Дејан Трајковић | 1967 | Угоститељски техничар |
Ово Решење објавити на веб презентацији Републичке изборне комисије, веб презентацији Општине Гаџин Хан и у „Службеном листу града Ниша“.
Образложење
Изборна комисија за одборнике скупштине општине Гаџин Хан, а на основу пресуде Вишег суда у Нишу број: Уж 1/23 и Уж 2/23 од 09.12.2023. године, којима су поништена решења број: 013-6-ИЛ/2023-II-2 и број: 013-6-ИЛ/2023-II-3 на својој седници одржаној дана 12. децембра 2023. године, донела Одлуку као у диспозитиву.
У Гаџином Хану, 12. децембар 2023. год.
Број: 013-70/2023-II ПРЕДСЕДНИК
Милица Вељковић