Издати локацијски услови, грађевинске и употребне дозволе
Стамбене заједнице
Упутства и портебни образци за регистрацију стамбене заједнице
Локацијски услови
Ред. бр. |
Инвеститор | Лок. усл. – закљ. | Издата | КП бр. | К.О. | Кл. бр. | Кат |
58. | Слободан Станковић из Марине Кутине | 353-1015/22-IV/02 | 08.12.2022 | економски | |||
57. | Општина Гаџин Хан | 353-418/22- IV/02 | 18.05.2022 | инфраструктурни | |||
56. | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | 353-314/22- IV/02 | 06.04.2022 | инфраструктурни | |||
55. | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | 353-302/22- IV/02 | 04.04.2022 | инфраструктурни | |||
54. | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | 353-145/22- IV/02 | 24.02.2022 | инфраструктурни | |||
53. | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | 353-167/22- IV/02 | 24.02.2022 | инфраструктурни | |||
52. | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | 353-38/22- IV/02 | 20.01.2022 | инфраструктурни | |||
51. | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | 353-38/22- IV/02 | 20.01.2022 | инфраструктурни | |||
50. | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | 353-860/21- IV/02 | 30.11.2021 | инфраструктурни | |||
49. | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | 353-844/21- IV/02 | 19.11.2021 | инфраструктурни | |||
48. | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | 353-307/21- IV/02 | 19.11.2021 | инфраструктурни | |||
47. | Верица Живковић из Нишке Бање, ул.Заплањска бр.14 нас.Никола Тесла | 353-307/21- IV/02 | 08.04.2021 | стамбено-пословни | |||
46. | Милош Митић из Гркиње | 353-190/21- IV/02 | 16.03.2021 | економски | |||
45. | Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Обилића бр. 42 | 353-103/21-IV/02 | 19.02.2021. | пословни | |||
44. | Смиљана Крстић из Ниша, ул.Петра Станковића бр.5 Брзи Брод | 353-756/20-IV/02, ROP-GHN-21346-LOC-1/2020 | 19.08.2020 | инфраструктурни | |||
43. | Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб | 353-685/20-IV/02, ROP-GHN-18530-LOC-1/2020 | 06.08.2020 | инфраструктурни | |||
42. | Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб | 353-673/20-IV/02, ROP-GHN-18021-LOC-1/2020 | 04.08.2020 | инфраструктурни | |||
41. | ПУ „Прва радост“ из Гаџиног Хана | 353-631/20-IV/02, ROP-GHN-16604-LOC-1/2020 | 13.07.2020 | пословни | |||
40. | ОШ „Витко и Света“из Гаџиног Хана, ул.Милоша Обилића бб | 353-573/20-IV/02, ROP-GHN-14252-LOC-1/2020 | 07.07.2020 | пословни | |||
39. | Гога Миљановић из Ниша, ул.Вукмановска бр.7 | 353-1252/19-IV/02, ROP-GHN-39067-LOC-1/2019 | 08.01.2020 | стамбени | |||
38. | Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб | 353-1192/19-IV/02, ROP-GHN-37842-LOC-1/2019 | 25.12.2019 | стамбени | |||
37. | Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб | 353-1124/19-IV/02, ROP-GHN-36033-LOC-1/2019 | 03.12.2019 | пословни | |||
36. | Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија“ад Београд, ул.Таковска бр.2 | 353-1077/19-IV/02, ROP-GHN-34252-LOC-1/2019 | 27.11.2019 | инфраструктурни | |||
35. | Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Обилића бб | 353-533/19-IV/02, ROP-GHN-12776-LOC-1/2019 | 04.06.2019 | Гркиња | економски | ||
34. | Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Обилића бб | 353-5ROP-GHN-12770-LOC-1/2019 | 04.06.2019 | Марина Кутина | економски | ||
33. | Бранислав Живковић, ул. Милунке Савић 2/29 Ниш | 353-795/19-IV/02, ROP-GHN-8886-LOC-1/2019 | 24.04.2019 | Тасковићи | економски | ||
32. | Верица Живковић, ул. Заплањска 14 Нишка Бања | 353-94/19-IV/02, ROP-GHN-7368-LOC-1/2019 | 08.04.2019 | Гаџин Хан | стамбено-економски | ||
31. | Тоуринг Еуропа доо Ниш, ул. Лесковачка бб | 353-89/19-IV/02, ROP-GHN-6970-LOC-1/2019 | 10.04.2019 | Доњи Душник | пословни | ||
30. | Јована Милутиновић и Синиша Милутиновић Ниш ул.Драгише Цветковића бр.68/11 | 353-1128/18-IV/02 | 14.12.2018 | Виландрица | економски | ||
29. | Општина Гаџин Хан |
353-1076/18-IV/02 | 18.12.2018 | Велики Крчимир | пословни | ||
28. | “МД ТРАДЕ МИЛАН ЂОРШЕВИЋ” доо Ниш ул.Жарка Ђурића бр.12 а | 353-803/18-IV/02 | 19.09.2018 | Гаџин Хан | пословни | ||
27. | Славко Филиповић Сопотница |
353-359/18-IV/02 | 25.04.2018 | Сопотница |
ек. објекат |
||
26. | Општина Гаџин Хан |
353/275/18-IV/02 | 10.04.2018 | Доњи Душник |
пословни објекат |
||
25. | Општина Гаџин Хан |
353/15 | 06.01.2018 | Доњи Душник |
пословни објекат |
||
24. | Општина Гаџин Хан |
353-983/17-IV/02 | 08.12.2017 | Доњи Душник |
спортски терен |
||
23. | ЈП Дирекција Гаџин Хан | 353-830/17-IV/02 | 25.10.2017 | Гркиња |
инфраструктурни |
||
22. | ЈП Дирекција Гаџин Хан | 353-829/17-IV/02 | 24.10.2017 | Марина Кутина |
инфраструктурни |
||
21. | Бобан Младеновић, Гаџин Хан | 353-909/17-IV/02 | 10.11.2017 | Марина Кутина |
стамбени |
||
20. | ЈП Дирекција Гаџин Хан | 353-710/17-IV/02 | 30.08.2017 | Марина Кутина |
лин. инфраструктурни |
||
19. | Никола Манојловић Мали Крчимир | 353-664/17-IV/02 | 16.08.2017 | Мали Крчимир |
економски |
||
18. | Иван Севдић Топоница | 353-662/17-IV/02 | 16.08.2017 | Топоница |
стамбени |
||
17. | Општина Гаџин Хан | 353-441/17-IV/02 | 22.05.2017 | Доње Драговље |
лин. инфраструктурни |
||
16. | Никола Манојловић Мали Крчимир | 353-664/17-IV/02 | 01.08.2017 | 2684 | Мали Крчимир |
економски |
|
15. | Иван Севдић Топоница | 353-662/17-IV/02 | 31.07.2017 | 1525 | Топоница | стамбени |
|
14. | Општина Гаџин Хан |
353-797/16-IV/02 | 15.12.2016 | 1760/2 | Гаџин Хан | резервоар ПП заштите |
|
13. | Општина Гаџин Хан |
353-797/16-IV/02 | 27.09.2016 | 6190/3 | Гаџин Хан | пешачки мост |
|
12. | Општина Гаџин Хан |
353-495/16-IV/02 | 25.05.2016 | 3983/1, 3983/2 | Гаџин Хан | трг | |
11. | Општина Гаџин Хан |
353-334/16-IV/02 | 04.04.2016 | 3983/1, 3983/2 | Гаџин Хан | пословни објекат | |
10. | Општина Гаџин Хан |
353-215/16-IV/02 | 11.03.2016 | 3983/1 | Гаџин Хан | пословни објекат | |
9. | Општина Гаџин Хан |
353-744/15-IV/02 | 18.12.2015 | 1760/2 | Топоница | пословни објекат | |
8. | Општина Гаџин Хан |
353-754/15-IV/02 | 18.12.2015 | 1247 | Доњи Душник | базен за купање | |
7. | Општина Гаџин Хан |
353-699/15-IV/02 | 03.12.2015 | 1247 | Доњи Душник | санитарни чвор | |
6. | Срђан Милошевић Липовица | 353-625/15-IV/02 | 20.10.2015 | 3094/3, 3145 | Топоница | шарански рибњак | |
5. | Јотел Ниш | 353-338/15-IV/02 | 21.09.2015 | / | Гркиња -Тасковићи | инфраструктурни (Кабловска тв) | |
4. | МД Траде Милан Ђорђевић ДОО Ниш ул. Жарка Ђурића 129 18000 Ниш | 353-441/15-IV/02 | 5173/10 | Гаџин Хан | пословни објекат | ||
3. | Вестеда ДОО Ниш ул. Нардних Хероја 20/4 18000 Ниш | 353-406/15-IV/02 | 31.07.2015 | 6190/4, 2895, 2896, 2899, 2900, 2901/1, 2901/2, 2901/3 и 2897/2 | Гаџин Хан | пословни објекат | |
2. | „БЕННИ ПЛУС“ ДОО Нишка Бања | 353-366/15-IV/02 | 06.07.2015 | 3915/1, 3915/2, 3921, 3922 | Гаџин Хан | пословни објекат | |
1. | Станковић Властимир ул. Војводе Танкосића I бр.8 | 351-47/15-IV/02 | 03.03.2015 | 3030/7 3030/8 | Марина Кутина | Армирани бетонски зид | / |
Грађевинске дозволе
Ред. |
Инвеститор | Лок. усл. – закљ. | Издата | КП бр. | К.О. | Кл. бр. | Кат |
32. | Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб | 351-121/22-IV/02 | 07.06.2022 | пословни | |||
31. | Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб | 351-92/22-IV/02 | 10.05.2022 | пословни | |||
30. | Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб | 351-87/22-IV/02 | 05.05.2022 | пословни | |||
29. | Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб | 351-284/21-IV/02 | 27.12.2021 | пословни | |||
28. | Стефан Живковић из Нишке Бање, ул.Заплањска бр.14 нас.Никола Тесла | 351-256/21- IV/02 | 24.11.2021 | стамбено-пословни | |||
27. | Верица Живковић из Нишке Бање, ул.Заплањска бр.14 нас.Никола Тесла | 351-160/21- IV/02 | 17.06.2021 | стамбено-пословни | |||
26. | Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб | 351-110/21-IV/02 | 15.04.2021 | пословни | |||
25. | Стефан Живковић из Нишке Бање, ул.Заплањска бр.14 нас.Никола Тесла | 351-256/21- IV/02 | 24.11.2021. | стамбено-пословни | |||
24. | Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб | 351-173/21-IV/02 | 06.07.2021 | пословни | |||
23. | Верица Живковић из Нишке Бање, ул.Заплањска бр.14 нас.Никола Тесла | 351-160/21- IV/02 | 17.06.2021 | стамбено-пословни | |||
22. | Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб | 351-110/21-IV/02 | 15.04.2021 | пословни | |||
21. | Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб | 351-79/21-IV/02 | 15.03.2021 | пословни | |||
20. | Смиљана Крстић из Ниша, ул.Петра Станковића бр.5 | 351-19/21-IV/02 | 27.01.2021 | стамбени | |||
19. | Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб | 351-136/20-IV/02 | 16.09.2020 | пословни | |||
18. | Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб | 351-133/20-IV/02 | 04.09.2020 | пословни | |||
17. | ПУ „Прва радост“ из Гаџиног Хана | 351-136/20-IV/02, ROP-GHN-16604-CPIH-3/2020
351-242/19-IV/02, ROP-GHN-37396-CPI-1/2019 |
16.09.2020
05.12.2019 |
пословни | |||
16. | Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб | 351-133/20-IV/02, ROP-GHN-18021-CPI-2/2020 | 04.09.2020 | инфраструктурни | |||
15. | Гога Миљановић из Ниша, ул.Вукмановска бр.7 | 351-25/19-IV/02, ROP-GHN-39067-CPI-2/2020 | 20.02.2020 | стамбени | |||
14. | Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб | 351-242/19-IV/02, ROP-GHN-37396-CPI-1/2019 | 15.12.2019 | пословни | |||
13. | Верица Живковић, Нишка Бања Ул.Заплањска бр14 | 351-166/19-IV/02, ROP-GHN-24394-CPА-1/2019 | 21.08.2019 | Гаџин Хан | стамбено-пословни | ||
12. | Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Обилића бб | 351-815/19-IV/02, ROP-GHN-23819-CPI-1/2019 | 15.08.2019 | Гркиња | инфраструктурни | ||
11. | Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Обилића бб | 351-814/19-IV/02, ROP-GHN-23821-CPI-1/2019 | 14.08.2019 | Марина Кутина | инфраструктурни | ||
10. | “Touring Europa” доо Ниш, ул.Лесковачка бб | 351-147/19-IV/02, ROP-GHN-6970-CPI-3/2019 | 27.06.2019. | Доњи Душник | пословни | ||
9. | “Touring Europa” доо Ниш, ул.Лесковачка бб | 351-132/19-IV/02, ROP-GHN-6970-CPI-2/2019 | 03.06.2019. | Доњи Душник | пословни | ||
8. | “МД ТРАДЕ МИЛАН ЂОРШЕВИЋ” доо Ниш ул.Жарка Ђурића бр.12 а | 351-311/18-IV/02 | 08.10.2018. | ||||
7. | Општина Гаџин Хан |
351-161/18-IV/02 | 18.04.2018 | Доњи Душник | пословни | ||
6. | Иван Севдић Топоница | 351-284/17-IV/02 | 16.10.2017 | Топоница | стамбени | ||
5. | Општина Гаџин Хан |
351-265/16-IV/02 | 14.07.2016 | Гаџин Хан | трг | ||
4. | Општина Гаџин Хан |
351-128/16-IV/02 | 17.03.2016 | 3983/1 | Гаџин Хан | пословни | |
3. | Општина Гаџин Хан |
351-490/15-IV/02 | 05.01.2016 | 1247 | Доњи Душник | базен за купање | |
2. | Општина Гаџин Хан |
351-489/15-IV/02 | 05.01.2016 | 1760/2 | Топоница | пословни објекат | |
1 | Срђан Милошевић, Липовица | 351-451/15-IV/02 | 14.12.2015 | 3094/3,3145 | Топоница | шарански рибњак |
Употребне дозволе
Ред. бр. |
Инвеститор | Лок. усл. – закљ. | Издата | КП бр. | К.О. | Кл. бр. | Кат |
Датум објаве 09.10.2019. године | |||||||
4. | Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб | 351-56/22-IV/02 | 14.03.2022 | пословни | |||
3. | Јована Милутиновић, Ниш Ул.Драгише Цветковића бр.68/11 | 351-198/19-IV/02, ROP-GHN-29572-IUP-1/2019 | 01.10.2019. | Виландрица | економски | ||
Датум објаве 05.03.2015. године | |||||||
2. | Општина Гаџин Хан |
351-189до199 /15-IV/02 | 14.05.2015 | 1400/6, 1400/7, 1400/8, 1400/9, 1400/10, 1400/11, 1400/12, 1400/13, 1400/14, 1400/15 | Горњи Барбеш | стамбени објекат | |
Датум објаве 05.03.2015. године | |||||||
1. | Општина Гаџин Хан |
351-199/15-IV/02 | 04.03.2015 | 1400/15 | Горњи Барбеш | Стамбени објекат |
Решење у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи
Ред. бр. |
Инвеститор | Број решења | Издата | КП бр. | К.О. | Кл. бр. | Кат |
30. | Милош Петровић из Ниша ул.Станоја Главаша бр.34 | 351-17/23-IV/02 | 25.01.2023 | стамбени | |||
29. | Слободан Станковић из Марине Кутине | 351-239/22- IV/02 | 28.11.2022 | економски | |||
28. | Слободан Станковић из Марине Кутине | 351-201/22- IV/02 | 21.10.2022 | економски | |||
27. | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | 351-130/22- IV/02 | 08.07.2022 | инфраструктурни | |||
26. | Општина Гаџин Хан | 351-109/22-IV/02 | 24.05.2022 | пословни | |||
25. | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | 351-116/22- IV/02 | 06.06.2022 | инфраструктурни | |||
24. | . Општина Гаџин Хан | 351-109/22-IV/02 | 24.05.2022 | пословни | |||
23. | Суботић Жељко Гаџин Хан | 351-85/22- IV/02 | 28.04.2022 | помоћни | |||
22. | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | 351-79/22- IV/02 | 15.04.2022 | инфраструктурни | |||
21. | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | 351-51/22- IV/02 | 28.02.2022 | инфраструктурни | |||
20. | Милош Митић из Гркиње | 351-107/21- IV/02 | 13.04.2021 | економски | |||
19. | Телеком Србија ад, ул.Таковска бр.2 Београд | 351-132/20-IV/02 | 07.09.2020 | пословни | |||
18. | .Валентина Милосављевић из Доњег Душника | 351-157/20-IV/02, ROP-GHN-29863-ISAWН-1/2020 | 16.10.2020 | стамбени | |||
17. | .Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија“ад Београд, ул.Таковска бр.2 | 351-132/20-IV/02, ROP-GHN-34252-ISAW-2/2020 | 07.09.2020 | инфраструктурни | |||
16. | . Јана Гојковић из Калетинца |
351-108/20-IV/02, ROP-GHN-19031-ISAW-1/2020 | 29.07.2020 | стамбени | |||
15. | . Општина Гаџин Хан | 351-8/20-IV/02, ROP-GHN-37842-ISAW-2/2020 | 17.01.2020 | стамбени | |||
14. | Јована Милутиновић, ул. Иве Андрића 7 Ниш |
351-113/19-IV/02, ROP-GHN-36910-ISAW-2/2019 | 22.04.2019 | ||||
13. | Славко Поповић, Сопотница |
351-222/18-IV/02 | 12.06.2018 | Сопотница |
економски |
||
12. | Општина Гаџин Хан |
351-178/18-IV/02 | 04.05.2018 | Доњи Душник |
пословни |
||
11. | Општина Гаџин Хан |
351-158/18-IV/02 | 18.04.2018 | Гаџин Хан |
пословни |
||
10. | Никола Манојловић Мали Крчимир |
351-252/17-IV/02 | 06.09.2017 | Мали Крчимир |
економски |
||
9. | Василије Стаменковић Ниш, ул. Габровачка 18 |
351-227/17-IV/02 | 11.08.2017 | Гаџин Хан |
помоћни (ограда) |
||
8. | Никола Манојловић Мали Крчимир |
351-239/17-IV/02 | 21.08.2017 | 2684 | Мали Крчимир |
економски |
|
7. | Василије Стаменковић Ниш, ул.Габровачка бр.18 |
351-227/17-IV/02 | 11.08.2017 | 3776 | Гаџин Хан |
помоћни |
|
6. | Општина Гаџин Хан |
351-56/17-IV/02 | 14.02.2017 | 1760/2 | Топоница |
енергетска санација |
|
5. | ПУ „Прва радост“ Гаџин Хан |
351-228/16-IV/02 | 21.12.2016 | 4001/5 | Гаџин Хан |
енергетска санација |
|
4. | Општина Гаџин Хан |
351-228/16-IV/02 | 21.12.2016 | 1760/2 | Топоница | резервоар ПП заштите | |
3. | Општина Гаџин Хан |
351-228/16-IV/02 | 09.08.2016 | 1760/2 | Топоница | пословни | |
2. | Љубисав Ранчић, Топоница | 351-133/16-IV/02 | 23.03.2016 | 2240/2 | Топоница | економски | |
1. | Вукадин Ранчић, Топоница | 351-119/16-IV/02 | 16.03.2016 | 2240/2 | Топоница | економски |
Преглед озакоњених објеката
Ред. бр. |
Инвеститор | Број решења | Датум издавања | ||||
238. | Марина Бојовић из Ниша, ул. Крсте Ђорђевића бр.23 | 351-247/22-IV/02 | 26.01.2023.године | ||||
237. | Миле Ранђеловић из Ниша, ул.Орце Николова бр.4 | 351-575/20-IV/02 | 25.01.2023.године | ||||
236. | Електроиндустрија „Елид“ из Доњег Душника | 351-248/22-IV/02 | 19.01.2023.године | ||||
235. | Ненад Матић из Ниша, ул.Мокрањчева бр.75/7 | 351-127/22-IV/02 | 17.01.2023.године | ||||
234. | Светлана Станковић из Гаџиног Хана | 351-202/18-IV/02 | 13.01.2022.године | ||||
233. | Мира Вукман из Ниша, бул.Немањића бр.46/2 Снежана Стојановић из Ниша, ул.Мајаковског бр.87/9 Душица Стојановић из Књажевца ул.Војводе Путника бр.12 |
351-146/22-IV/02 | 27.12.2022.године | ||||
232. | Вукадин Ранчић из Топонице | 351-38/22-IV/02 | 26.12.2022.године | ||||
231. | Иван Николић из Дуката | 351-298/18-IV/02 | 26.12.2022.године | ||||
230. | Ивица Младеновић из Београда, ул.Николаја Гогоља бр.88/20 | 351-603/17-IV/02 | 23.12.2022.године | ||||
229. | Иван Цветановић из Доњег Драговља | 351-191/18-IV/02 | 23.12.2022.године | ||||
228. | Горан Марковић из Равне Дубраве | 351-186/22-IV/02 | 22.11.2022.године | ||||
227. | Драган Илић из Топонице | 351-119/22-IV/02 | 22.11.2022.године | ||||
226. | Радослав Тодоровић из Ниша, ул.Коче Рацина бр.17 | 351-164/22-IV/02 | 22.11.2022.године | ||||
225. | Бора Симић из Топонице | 351-161/22-IV/02 | 18.11.2022.године | ||||
224. | Синиша Младеновић из Миљковца | 351-82/22-IV/02 | 15.11.2022.године | ||||
223. | Слободан Стојановић из Ниша, ул.Леонарда Да Винчија бр.8 | 351-484/20-IV/02 | 18.10.2022.године | ||||
222. | Бранкица Ивковић из Гаџиног Хана | 351-285/22-IV/02 | 13.10.2022.године | ||||
221. | Драган Ђорђевић из Гаџиног Хана | 351-222/18-IV/02 | 28.09.2022.године | ||||
220. | Милутин Петровић из Ниша, ул. Димитрија Драговића бр.25 | 351-181/21-IV/02 | 27.09.2022.године | ||||
219. | Љубомир Ђорђевић из Ниша, ул.Јужноморавских бригада бр.7 | 351-470/20-IV/02 | 21.09.2022.године | ||||
218. | Весна Радивојевић из Београда, ул.Далматинска бр.66 | 351-203/20-IV/02 | 20.09.2022.године | ||||
217. | Љубиша Денић из Дуката | 351-293/18-IV/02 | 18.07.2022.године | ||||
216. | Милисав Филиповић из Сопотнице | 351-72/14-IV/02 | 07.07.2022.године | ||||
215. | Марина Јовановић из Ниша, ул.Римска 8 бр.10 | 351-93/22-IV/02 | 20.06.2022.године | ||||
214. | Мирољуб Цветковић из Доњег Душника | 351-90/22-IV/02 | 30.05.2022.године | ||||
213. | Иван Здравковић из Ниша, ул.Божидара Миљковића бр.14 | 351-90/20-IV/02 | 25.05.2022.године | ||||
212. | Србијанка Петровић из Ниша, ул.Бербатовачка бр.4 | 351-14/19-IV/02 | 13.05.2022.године | ||||
211. | Миодраг Петровић из Ниша, ул.Римска 3 | 351-7/19-IV/02 | 13.05.2022.године | ||||
210. | Томислав Николић из Равне Дубраве | 351-54/19-IV/02 | 07.04.2022.године | ||||
209. | Косана Ђорђевић из Гркиње | 351-464/20-IV/02 | 01.04.2022.године | ||||
208. | Слађана Стаменковић из Ниша, ул.Александра Стојановића бр.18/1 | 351-681/20-IV/02 | 23.03.2022.године | ||||
207. | Данило Јовановић из Гаџиног Хана | 351-46/22-IV/02 | 18.03.2022.године | ||||
206. | Момчило Милошевић из Ниша, ул.Краља Стефана Првовенчаног бр.15а/57 | 351-101/16-IV/02 | 11.03.2022.године | ||||
205. | Миодраг Костић из Ниша, ул.Бранка Крсмановића бр.59/10 | 351-102/16-IV/02 | 11.03.2022.године | ||||
204. | Слађана Ђорђевић из Горњег Барбеша | 351-206/21-IV/02 | 07.03.2022.године | ||||
203. | Љиљана Савић из Ниша, ул.Ситничка бр.13 | 351-44/22-IV/02 | 03.03.2022.године | ||||
202. | Добривоје Митић из Ниша, ул.Маглајска бр.17 | 351-40/22-IV/02 | 01.03.2022.године | ||||
201. | Милисав Костић из Ниша, ул.Станоја Главаша бр.53 | 351-465/20-IV/02 | 23.02.2022.године | ||||
200. | Верица Митић из Ниша, ул.Устаничка бр.14 | 351-504/16-IV/02 | 14.02.2022.године | ||||
199. | Јован Матијаш из Ниша, ул.Боре Станковића бр.2 | 351-576/20-IV/02 | 10.02.2022.године | ||||
198. | Невенка Коцић из Ниша, ул.Пријездина бр.9/6 | 351-577/20-IV/02 | 09.02.2022.године | ||||
197. | Властимир Крстић из Гаџиног Хана | 351-262/21-IV/02 | 08.02.2022.године | ||||
196. | Зоран Стаменковић из Тасковића | 351-250/20-IV/02 | 28.01.2022.године | ||||
195. | Слободан Станковић из Марине Кутине | 351-54/16-IV/02 | 24.01.2022.године | ||||
194. | Милан Недељковић из Гаџиног Хана | 351-180/21-IV/02 | 20.01.2022.године | ||||
193. | Бранислав Тасић из Ниша, ул.Вишеградска бр.13 | 351-32/17-IV/02 | 18.01.2022.године | ||||
192. | Драган Стојковић из Ниша, ул.Љубе Илића Столета бр.14 | 351-492/20-IV/02 | 17.01.2022.године | ||||
191. | Роберт Димитријевић из Велике Градишке, ул.Краља Петра бр.89 | 351-258/20-IV/02 | 17.01.2022.године | ||||
190. | Александра Стојковић из Ниша, ул.Војводе Степе бр.2б | 351-177/21-IV/02 | 04.01.2022.године | ||||
189. | Зорица Ранђеловић из Гаџиног Хана | 351-268/21-IV/02 | 23.12.2021.године | ||||
188. | Милош Петровић из Ниша, ул.Станоја Главаша бр.34 | 351-223/21-IV/02 | 23.12.2021.године | ||||
187. | Мирјана Живадиновић из Ниша, ул. Заплањска бр.146 | 351-525/20-IV/02 | 17.12.2021.године | ||||
186. | Витомир Соколовић из Ниша, ул. Заплањска бр.40 | 351-497/20-IV/02 | 17.12.2021.године | ||||
185. | Слободан Јордановић из Ниша, ул.Јелке Радуловић бр.40 | 351-26/17-IV/02 | 16.12.2021.године | ||||
184. | Савета Илић из Ниша, ул.Миладина Поповића бр.24 | 351-502/20-IV/02 | 07.12.2021.године | ||||
183. | Благоју Лазаревићу из Ниша, ул.Драгише Цветковића бр.28б/9 | 351-172/21-IV/02 | 24.11.2021.године | ||||
182. | Гордани Божиновић из Бора, ул.Девете бригаде бр.13/1, Мили Видановић из Ниша, ул.Белопаланачка бр.41, Сузани Динић из Гаџиног Хана, Јасмини Крстић из Ниша, ул.Париске комуне бр.13/53, Добросаву Митићу из Ниша, ул.Сомборска бр.75, Горану Митићу из Ниша, ул.Сомборска бр.75, Ненаду Пајовићу из Београда, ул.Вељка Лукића Курјака бр.8 Зорици Ракић из Шапца, ул. Бранимира Ћосића бр.21 |
351-173/20-IV/02 | 17.11.2021.године | ||||
181. | Mariji Brozovic, са адресом Austria, Bludenz, Bingser, Siedlung 14 F U 4689715-BH Bludenz Марини Петковић из Гаџиног Хана |
351-1/17-IV/02 | 18.10.2021.године | ||||
180. | Здравковићу из Винче, ул.Светосавска бр.5а/8 | 351-205/21-IV/02 | 04.11.2021.године | ||||
179. | Милени Цветковић из Ниша, ул.Милунке Савић бр.6/3 | 351-264/20-IV/02 | 02.11.2021.године | ||||
178. | Слободану Станковићу из Београда, ул.Марка Челебоновића бр.21/1-7 | 351-245/18-IV/02 | 25.10.2021.године | ||||
177. | Дивни Здравковић из Ниша, ул.Лоле Рибара бр.1/2 | 351-207/21-IV/02 | 25.10.2021.године | ||||
176. | Слободану Анђелковићу из Горњег Душника | 351-1/21-IV/02 | 21.10.2021.године | ||||
175. | Станчић Зорану из Ниша, ул.Николе Коперника бр.39/25 Станчић Братиславу из Ниша, ул.Ћурлинска бр.27 |
351-167/21-IV/02 | 19.10.2021.године | ||||
174. | Ивану Стојановићу из Ниша, ул.Жарка и Јелене Јоковић бр.15, нас.Никола Тесла | 351-547/20-IV/02 | 08.10.2021.године | ||||
173. | Ивици Младеновићу из Гаџиног Хана | 351-566/20-IV/02 | 07.10.2021.године | ||||
172. | Миливоју Здравковићу из Ниша, ул.Вељка Миљковића бр.6а | 351-573/20-IV/02 | 05.10.2021.године | ||||
171. | Милошу Мирићу из Ниша, ул.Студеничка бр.62/30 | 351-443/18-IV/02 | 05.10.2021.године | ||||
170. | Љубици Башић из Београда, ул.Пољопривредно добро 13.мај бр.14 | 351-375/20-IV/02 | 23.09.2021.године | ||||
169. | Дуњи Николић из Ниша, бул.Медијана бр.59 | 351-636/20-IV/02 | 03.09.2021.године | ||||
168. | Дејановић Љубици из Ниша, ул.Жртава фашизма бр.27/1 | 351-439/20-IV/02 | 30.03.2021.године | ||||
167. | Денић Славици из Ниша, ул.Вишеградска бр.2 | 351-420/20-IV/02 | 02.03.2021.године | ||||
166. | Стојановић Јаћиму из Ниша, бул.Др.Зорана Ђинђића бр.107/15 | 351-483/20-IV/02 | 24.02.2021.године | ||||
165. | Дејану Милановићу из Ниша, ул.Петог конгреса бр.20/16, Александру Шурлану из Ниша, ул.Станоја Главаша бр.70 Александри Гроздановић из Ниша, ул.Станоја Главаша бр.70 |
351-313/20-IV/02 | 02.12.2020.године | ||||
164. | Снежани Ћућевић из Ниша, ул.Првомајска бр.1/52 3 | 51-490/20-IV/02 | 27.11.2020.године | ||||
163. | Снежани Милтеновић из Ниша, ул.Александра Петровића бр.5а | 351-440/20-IV/02 | 27.11.2020.године | ||||
162. | Радославу Стојиљковићу из Ниша, ул.Париске комуне бр.5 | 351-440/20-IV/02 | 27.11.2020.године | ||||
161. | Снежани Ћућевић из Ниша, ул.Првомајска бр.1/52 | 351-251/20-IV/02 | 24.11.2020.године | ||||
160. | Горица Митровић из Ниша, ул.Вука Караџића бр.2 | 351-491/20-IV/02 | 23.11.2020.године | ||||
159. | Снежана Ћућевић из Ниша, ул.Првомајска бр.1/52 | 351-490/20-IV/02 | 27.11.2020.године | ||||
158. | Радослав Стојиљковић из Ниша, ул.Париске комуне бр.5/21 | 351-440/20-IV/02 | 27.11.2020.године | ||||
157. | Дејан Милановић из Ниша, ул.Петог конгреса бр.20/16 Александар Шурлан из Ниша, ул.Станоја Главаша бр.70 Александра Гроздановић из Ниша, ул.Станоја Главаша бр.70 |
351-313/20-IV/02 | 02.12.2020.године | ||||
